Aspirateur pas cher : les vraies baisses du moment
Écart mesuré au prix réellement pratiqué ces dernières semaines, pas au prix barré du marchand. Un modèle n'entre dans cette liste que si son prix a réellement reculé.

Ce qui a baissé cette semaine
Comparé au prix réellement pratiqué il y a sept jours.
Les modèles les plus décotés
Écart entre le prix conseillé et la meilleure offre du jour. C'est la mesure qui dure : une promotion passe, une décote reste. Attention, un prix conseillé n'est pas un prix pratiqué : sur ce rayon, beaucoup de modèles n'ont jamais été vendus au tarif que le fabricant affiche.
| Modèle | prix conseillé | Aujourd'hui | Décote | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Roborock Saros 10R | 1 499 € | 700 € | −53 % | Au plus bas |
| Dreame X50 Ultra Complete | 1 499 € | 778 € | −48 % | 0 % sous la moyenne |
| iRobot Roomba Max 705 Combo + AutoWash | 1 099 € | 594 € | −46 % | Prix correct |
| Roborock Qrevo Curv | 1 500 € | 895 € | −40 % | 4 % sous la moyenne |
| Dyson V12s Detect Slim Submarine | 719 € | 449 € | −38 % | 1 % sous la moyenne |
| Ecovacs Deebot T90 Pro Omni | 799 € | 542 € | −32 % | 4 % sous la moyenne |
| Dreame L40s Pro Ultra | 899 € | 699 € | −22 % | 23 % au-dessus |
| Rowenta Silence Force RO7457EA | 250 € | 232 € | −7 % | Prix correct |
| Dyson V16 Piston Animal Submarine | 999 € | 969 € | −3 % | 12 % au-dessus |
Repérer une vraie remise
Les aspirateurs baissent par vagues : French Days au printemps, Black Friday, et les fins de série quand un fabricant renouvelle sa gamme. Hors de ces fenêtres, les écarts entre marchands comptent plus que la date.
Une promotion qui ramène simplement au prix habituel n'en est pas une. C'est pour ça que chaque ligne de cette page est comparée à un prix réellement relevé, jamais à un tarif conseillé. Pour le calendrier détaillé, voir quand acheter un aspirateurs.



